Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
23
Jumlah KK
6
Jumlah Pria
11
Jumlah Wanita
12
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 0 | 3 | 3 |
| 13 - 16th | 1 | 0 | 1 |
| 17th | 0 | 0 | 0 |
| 18 - 25th | 3 | 3 | 6 |
| 26 - 30th | 0 | 2 | 2 |
| 31 - 35th | 2 | 1 | 3 |
| 36 - 40th | 0 | 2 | 2 |
| 41 - 65th | 4 | 1 | 5 |
| 66 - 70th | 1 | 0 | 1 |
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
1
Belum Tamat SD/sederajat
4
Diploma IV/Strata I
2
SLTA/sederajat
8
SLTP/sederajat
2
Tamat SD/sederajat
5
Tidak/Belum Sekolah
1
Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja
7
Buruh
1
Karyawan Swasta
1
Mahasiswa
1
Mengurus Rumah Tangga
3
Nelayan
1
Pekerjaan lainnya
8
Wiraswasta
1
Batas Wilayah
Orbitasi Desa
Potensi Wisata
Kantor Desa
| DRONE | 1 |
| PRINTER | 5 |
| KOMPUTER | 3 |
| MESIN PENGHITUNG UANG | 1 |
| SOFA KANTOR | 1 |
| TANDON | 2 |
| MESIN PENGHANCUR KERTAS | 4 |
| MOTOR DINAS | 6 |
| LEMARI ARSIP | 2 |
| JAM DINDING | 5 |
| KURSI LIPAT | 100 |
| LEMARI PIALA | 1 |
| TANGGA ALUMUNIUM | 2 |
| KOMPAS | 1 |
| NOTEBOOK | 8 |
| HARDDISK | 7 |
| SELANG PEMBUANGAN | 2 |
| ALAT MUSIK GAMBUS | 2 |
| ALAT MUSIK SAMPE | 2 |
| SELANG PENYEDOT | 5 |
